You are here
|
Financials |
Consolidated Financial Statements
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024 |
2023 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023 |
2022 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022 |
2021 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021 |
2020 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020 |
2019 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019 |
2018 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018 |
2017 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017 |
2016 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016 |
2015 | 2015Q1 | 2015H2 | 2015Q3 | 2015 |
2014 | 2014Q1 | *2014H2 | 2014Q3 | 2014 |
2013 | 2013Q1 | *2013H2 | 2013Q3 | 2013 |
2012 | 2012Q1 | 2012H2 | 2012Q3 | 2012 |
2011 | 2011Q1 | 2011H2 | 2011Q3 | 2011 |
2010 | 2010Q1 | 2010H2 | 2010Q3 | 2010 |
2009 | 2009Q1 | 2009H2 | 2009Q3 | 2009 |
2008 | 2008Q1 | 2008H2 | 2008Q3 | 2008 |
2007 | X | 2007H2 | X | 2007 |
2006 | X | 2006H2 | X | 2006 |
2005 | X | 2005H2 | X | 2005 |
Unconsolidated Financial Statements
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | X | X | X | 2024 |
2023 | X | X | X | 2023 |
2022 | X | X | X | 2022 |
2021 | X | X | X | 2021 |
2020 | X | X | X | 2020 |
2019 | X | X | X | 2019 |
2018 | X | X | X | 2018 |
2017 | X | X | X | 2017 |
2016 | X | X | X | 2016 |
2015 | X | X | X | 2015 |
2014 | X | X | X | 2014 |
2013 | X | X | X | 2013 |
2012 | *2012Q1 | 2012H2 | 2012Q3 | 2012 |
2011 | 2011Q1 | 2011H2 | 2011Q3 | *2011 |
2010 | 2010Q1 | 2010H2 | 2010 Q3 | 2010 |
2009 | 2009Q1 | 2009H2 | 2009Q3 | 2009 |
2008 | 2008Q1 | 2008H2 | 2008Q3 | 2008 |
2007 | 2007Q1 | 2007H2 | 2007Q3 | 2007 |
2006 | 2006Q1 | 2006H2 | 2006Q3 | 2006 |
2005 | 2005Q1 | 2005H2 | 2005Q3 | 2005 |
English