公司簡介及經營理念
一、公司簡介
凌巨科技成立於 1997 年,一直堅持以品質力、信賴力、 彈性力成為全方位中小尺寸平面顯示器供應商,為了深化其核心競爭力與市場地位,凌巨科技策略性地從聚焦利基型市場,到優化產品組合,進而朝高端市場佈局。目前凌巨科技 已經成為工控及車用等利基型市場之重要合作夥伴,我們將持續善用差異化優勢,提供高客製化導向之服務,全力擴大利基型市場版圖,朝產「質」最佳化前進。
項目 | 內容 |
---|---|
公司名稱 | 凌巨科技股份有限公司 |
行業別 | 1.公開資訊觀測站的上市光電業 2.行業分類系統 - 技術與通訊之硬體產業 |
總部位置 | 苗栗縣頭份市蘆竹里 4 鄰工業路 15 號 |
資本額 ( 單位:新台幣仟元 ) | 4,415,449 |
股權結構 | 本國法人 18.84%、本國個人 39.69%、外國機構與外國個人 41.39%、政府公營機構 0.08% |
2024 年度營收 ( 單位:新台幣仟元) | 8,767,126 |
員工人數 | 台灣:1,516 人 中國:1,416 人 |
營運據點 | 台灣 ( 頭份總部、新竹廠、八德廠 ) 海外廠區 ( 昆山和霖廠 ) |
主要產品 / 服務 | TFT-LCD 液晶顯示模組 |
主要產品產量 ( 單位:噸、片 )( 若無法統計,可省略 ) | 液晶顯示模組 -TFT +STN: 22,719 千個 液晶顯示面板 -TFT: 377 千個 |
主要產品銷售比重 | 液晶顯示模組 (84.85%) 液晶顯示面板 (6%) 大對組合品及其他 (9.15%) |
各區營收比重 | 亞洲 (77.43%) 歐洲 (9.06%) 美洲 (13.51%) |
註:資料統計至 2024 年底。
台灣及海外各營運據點位置:



