員工概況
凌巨科技重視員工的勞動權益,打造幸福且安全的職場環境,提供同仁友善平等的工作機會、實施性別平等政策、營造互相尊重的氛圍;提供具有市場競爭力的薪酬水準,提高同仁對公司的向心力,減少人員流動頻繁,讓公司營運穩健發展。凌巨科技還擁有完整教育訓練體系,不定期舉辦各種訓練課程,充實同仁的專業職能,提升職場競爭力;良性的勞資互動,同仁可在勞資會議中暢所欲言,表達意見,公司亦善意回應取得勞資共識。此外,凌巨科技導入 ISO 45001 職業安全衛生管理系統,強化公司在職業安全健康上的管理績效,有效保障員工的身心健康。最後,取之於社會,用之於社會,本公司也積極配合集團政策持續投入公益活動,善盡企業社會責任。
凌巨科技平等對待員工,透過各項平權措施,消弭任何可能造成職場不對等的勞動條件,保障同仁勞動權益。本公司目前無工會組織,但有經員工選舉之勞方代表,以定期召開勞資會議方式進行雙向溝通,且尊重所有員工參與集會與集體談判的權利。每季勞資會議內容,均會將重要事項及宣導內容公布,讓每位員工同步了解公司最新政策及相關問題之處理方式,以提升員工的向心力與敬業度。員工入職時,均有簽署「員工聘雇契約」,其相關勞動條件,本公司亦依照各項勞工法令辦理。
一、人權保障
凌巨科技充分支持與尊重各項國際人權標準,例如聯合國的《國際人權憲章》、國際勞工組織 (ILO) 的《國際勞工組織關於工作中基本原則和權利宣言》以及涉及工資和工作時間等與勞動者人權相關的公約等。此方針適用集團所有員工,以及依合約提供勞務服務的派遣及外包員工,也期待與公司合作的供應鏈能夠一同支持與遵守此方針。公司應識別、預防各項業務活動對人權的負面影響,透過教育培訓、對話協商,及必要的補救措施,來推動對人權的尊重。堅決抵制僱用童工、強迫勞動或人口販賣的行為。
- 絕不因任何理由發生歧視行為,也抵制任何不當的騷擾。
- 認同並尊重多元化人才的不同屬性和價值觀,相互尊重理解與包容。
- 重視勞資間的溝通順暢,尊重集會結社自由。
- 以安全高於一切的宗旨,確保員工的安全與健康。
- 遵守與個人資訊保護相關的法令及規範,讓客戶信任,讓員工放心。
凌巨科技管理方法 | |||
---|---|---|---|
遵守勞動法規及訂定員工管理辦法,保障員工的勞動人權與其權益。 承諾:100% 符合相關勞動法規要求。管理措施有制定勞工人權保護守則及定期評估強制勞工風險。制定內容包含工時工資、人道待遇、不歧視、反職場霸凌及自由結社等勞工人權保護管理的守則:防止非自願勞工、性騷擾防治、職場母性保護、執行職務遭受不法侵害預防辦法。 |
|||
項 目 | 措 施 | 2023 年實績 | 2024 年實績 |
避免童工 | 不使用童工。未滿 18歲的勞工(青年勞工) 不得從事可能會危及健康或安全的工作,包括夜間值勤或加班。 |
台灣廠無聘用童工/青年勞工。 大陸廠無聘用童工,青年勞工依規定未從事可能會危及健康或安全的工作。 |
台灣廠無聘用童工/ 青年勞工。 大陸廠無聘用童工,青年勞工依規定未從事可能會危及健康或安全的工作。 |
無歧視 | 無歧視糾紛與申訴案件數。 | 無歧視事件。 | 無歧視事件。 |
自由結社 | 尊重員工自由結社及集體談判權,經鑑別出有危害結社自由與集體協商權利重大風險之作業。 | 無禁止自由結社。 | 無禁止自由結社。 |
強迫勞動 | 禁止任何形式的強迫勞動,經鑑別出對引發強迫或強制勞動糾紛有重大風險之作業,以及有助於消除強迫或強制勞動之作為。 | 無發生重大強迫及強制勞動事件。 | 無發生重大強迫及強制勞動事件。 |
杜絕職場暴力及不法侵害 | 禁止任何形式的歧視、騷擾與報復行為。 | 無侵害事件。 | 1. 落實所有管理職填寫自主檢核 表。 2. 全體員工進行教育訓練宣導。 3. 無侵害事件。 |
安全衛生環境 | 訂立人身安全與工作環境保護措施。 提供醫療協助促進身心健康的平衡。 人員教育訓練及宣導。 |
已建立公司健康安全文化與打造友善工作環境。 | 已建立公司健康安全文化與打造友善工作環境。 |
二、員工統計
隨著面板普及提高,面板規格也因應使用者需求愈趨強大,因此凌巨科技持續投入研發創新工作網羅各領域之人才,人才為公司重要資產,秉持著客戶導向、務本踏實、關懷信任、團隊合作、主動協調、研究創新、學習成長、執行效率之八大核心價值的精神,致力營造一個具挑戰性、可持續學習又有樂趣的工作環境。除依據員工學經歷背景、專業知識技術、年資經驗等核定薪資水準,招募適任穩定的人才,提出具產業競爭力的整體薪酬策略、人才培育與發展機制、績效考核與晉升、多元的福利項目與法定的退休制度等人員管理制度。
依據台灣「身心障礙者權益保障法」,針對企業進用具有就業能力之身心障礙者人數,不得低於員工總人數1%。若加權總值未達標準,公司需定期向
勞工主管機關之身心障礙者就業基金會繳納「差額補助費」。
凌巨科技提供正職機會給身心障礙者,截至台灣廠2024 年聘僱17 名身障者,聘用加權占比達總員工人數比率1.5%。本公司採人性化管理,勞資雙方
建立共存雙贏之觀念,勞資關係和諧。,符合法令要求,非員工工作者包含公司內保全、清潔人員、餐廳服務人員、團膳人員、消防廠商等,總共 74 人。
員工人數統計表
2024 年 12 月底,員工總數分別為台灣廠1,516 人、大陸廠1,416 人。
台灣廠 員工統計 |
項目 | 2023 年 | 2024 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | ||||||
人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | ||
職類 | 直接人員 | 445 | 27.99% | 423 | 26.60% | 424 | 27.97% | 408 | 26.91% |
間接人淵 | 205 | 12.89% | 288 | 18.11% | 191 | 12.60% | 271 | 17.88% | |
主管 | 53 | 3.33% | 176 | 11.07% | 53 | 3.50% | 169 | 11.15% | |
合計: | 703 | 44.21% | 887 | 55.79% | 668 | 44.06% | 848 | 55.94% | |
總計: | 1,590人 | 1,516人 | |||||||
本國 | 30 歲以下 | 53 | 3.33% | 35 | 2.20% | 37 | 2.44% | 23 | 1.52% |
31~50歲 | 287 | 18.05% | 580 | 36.48% | 268 | 17.68% | 517 | 34.10% | |
51 歲以上 | 85 | 5.35% | 226 | 14.21% | 89 | 5.87% | 257 | 16.95% | |
外籍 | 30 歲以下 | 118 | 7.42% | 16 | 1.01% | 106 | 6.99% | 18 | 1.19% |
31~50歲 | 160 | 10.06% | 26 | 1.64% | 167 | 11.02% | 28 | 1.85% | |
51 歲以上 | 0 | 0.00% | 4 | 0.25% | 1 | 0.07% | 5 | 0.33% | |
合計: | 703 | 44.21% | 887 | 55.79% | 668 | 44.06% | 848 | 55.94% | |
總計: | 1,590人 | 1,516人 | |||||||
註: 1、主管:課級主管以上皆屬之。直接人員定義為與生產直接相關的員工人數,間接人員定義為直接人員以外的員工數。 2、比例計算方式:各職級及年齡統計項目男女個別人數/ 當年度總人數*100%。 3、2024 年非員工人數台灣廠共44 人、大陸廠52 人,包含團膳、保全、清潔、咖啡吧、宿舍管理人力仲介委外承攬人員。 4、台灣廠2024 年直接外籍員工占總人數20.91 %,白領海外員工占總人數0.53%。大陸廠無外籍員工、無白領海外員工。 |
大陸廠 員工統計 |
項目 | 2023 年 | 2024 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | ||||||
人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | ||
不定期契約 | 直接人員 | 105 | 8.05% | 118 | 9.04% | 122 | 8.62% | 128 | 9.04% |
間接人員 | 59 | 4.52% | 88 | 6.74% | 57 | 4.03% | 91 | 6.43% | |
主管 | 25 | 1.92% | 48 | 3.68% | 23 | 1.62% | 49 | 3.46% | |
定期契約 | 241 | 18.47% | 621 | 47.59% | 258 | 18.22% | 688 | 48.59% | |
合計: | 430 | 32.95% | 875 | 67.05% | 460 | 32.49% | 956 | 67.51% | |
總計: | 1,305人 | 1,416人 | |||||||
不定期契約 | 30 歲以下 | 45 | 3.45% | 81 | 6.21% | 57 | 4.03% | 82 | 5.79% |
31~50歲 | 144 | 11.03% | 159 | 12.18% | 145 | 10.24% | 171 | 12.08% | |
51 歲以上 | 0 | 0.00% | 14 | 1.07% | 0 | 0.00% | 15 | 1.06% | |
定期契約 | 30 歲以下 | 157 | 12.03% | 556 | 42.61% | 183 | 12.92% | 642 | 45.34% |
31~50歲 | 63 | 4.83% | 65 | 4.98% | 53 | 3.74% | 46 | 3.25% | |
51 歲以上 | 21 | 1.61% | 0 | 0.00% | 22 | 1.55% | 0 | 0.00% | |
合計: | 430 | 32.95% | 875 | 67.05% | 460 | 32.49% | 956 | 67.51% | |
總計: | 1,305人 | 1,416人 | |||||||
註: 1、主管:課級主管以上皆屬之。直接人員定義為與生產直接相關的員工人數,間接人員定義為直接人員以外的員工數。 2、比例計算方式:各職級及年齡統計項目男女個別人數/ 當年度總人數*100%。 3、2024 年非員工人數台灣廠共44 人、大陸廠52 人,包含團膳、保全、清潔、咖啡吧、宿舍管理人力仲介委外承攬人員。 4、台灣廠2024 年直接外籍員工占總人數20.91 %,白領海外員工占總人數0.53%。大陸廠無外籍員工、無白領海外員工。 |
新進員工人數統計表
為鼓勵多元、促進平等的就業環境,面試時以人員能力及職務合適度作為考量,不因性別、宗教、種族、國籍、黨派而有所不同。
2024 年 12 月底,新進員工總數分別為台灣廠 52 人、大陸廠 191 人。
台灣廠 新進員工統計 |
項目 | 2023 年 | 2024 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | ||||||
人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | ||
新進 | 30 歲以下 | 13 | 3.10% | 8 | 0.95% | 7 | 1.78% | 3 | 0.37% |
31~50歲 | 12 | 2.86% | 29 | 3.44% | 14 | 3.56% | 20 | 2.49% | |
51 歲以上 | 1 | 0.24% | 2 | 0.24% | 1 | 0.25% | 7 | 0.87% | |
小計: | 26 | 6.19% | 39 | 4.63% | 22 | 5.60% | 30 | 3.74% | |
不定期契約員工人數 | 420人 | 843人 | 393人 | 803人 | |||||
不定期契約員工人數合計: | 1,263人 | 1,196人 | |||||||
新進比例 | 5.15%/年 | 4.35%/ 年 | |||||||
備註: 1、新進員工定義為2024 年到職且滿3 個月人員之不定期契約人員。新進率= 年度總新進員工/ 年底(12 月31 日) 在職人數( 不定期契約員工)*100%。 |
大陸廠 新進員工統計 |
項目 | 2023 年 | 2024 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | ||||||
人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | ||
新進 | 30 歲以下 | 115 | 60.85% | 313 | 123.23% | 52 | 1.78% | 77 | 0.37% |
31~50歲 | 49 | 25.93% | 107 | 42.13% | 18 | 3.56% | 44 | 2.49% | |
51 歲以上 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.25% | 0 | 0.00% | |
小計: | 164 | 86.77% | 420 | 165.35% | 70 | 5.60% | 121 | 45.15% | |
不定期契約員工人數 | 189人 | 254人 | 202人 | 268人 | |||||
不定期契約員工人數合計: | 443人 | 470人 | |||||||
新進比例 | 131.83%/年 | 40.64%/ 年 | |||||||
備註: 2、2022 年12 月底大陸封控解除,企業全面復工復產,市場人力短缺,市場混亂,新招聘之人力不穩定,導致2023 年新進率升高。 |
離職員工人數統計表
2024 年 12 月底,離職員工總數分別為台灣廠 132 人、大陸廠 160 人。
台灣廠 離職員工統計 |
項目 | 2023 年 | 2024 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | ||||||
人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | ||
離職 | 30 歲以下 | 15 | 3.57% | 10 | 1.19% | 14 | 3.56% | 9 | 1.12% |
31~50歲 | 29 | 6.90% | 41 | 4.88% | 30 | 7.63% | 49 | 6.10% | |
51 歲以上 | 2 | 0.48% | 15 | 1.78% | 6 | 1.53% | 24 | 2.99% | |
小計: | 46 | 10.95% | 66 | 7.83% | 50 | 12.72% | 82 | 10.21% | |
不定期契約員工人數 | 420人 | 843人 | 393人 | 803人 | |||||
不定期契約員工人數合計: | 1,263人 | 1,196人 | |||||||
新進比例 | 8.87%/年 | 11.04%/年 | |||||||
備註: 1、離職員工定義為2024 年離職之不定期契約人員。離職率= 年度總離職員工/ 年底(12 月31 日) 在職人數( 不定期契約員工)*100%。 |
大陸廠 離職員工統計 |
項目 | 2023 年 | 2024 年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | ||||||
人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | ||
離職 | 30 歲以下 | 119 | 62.96% | 337 | 132.68% | 34 | 16.83% | 67 | 25.00% |
31~50歲 | 55 | 29.10% | 123 | 48.43% | 21 | 10.40% | 37 | 13.81% | |
51 歲以上 | 9 | 4.76% | 1 | 0.39% | 1 | 0.50% | 0 | 0.00% | |
小計: | 183 | 96.83% | 461 | 181.50% | 56 | 27.72% | 104 | 38.81% | |
不定期契約員工人數 | 189人 | 254人 | 202人 | 268人 | |||||
不定期契約員工人數合計: | 443人 | 470人 | |||||||
新進比例 | 145.37%/年 | 34.04%/ 年 | |||||||
備註: 2、2022 年12 月底大陸封控解除,企業全面復工復產,市場人力短缺,市場混亂,新招聘之人力不穩定,導致2023 年離職率升高。 |
員工多元化統計表
台灣廠員工多元化統計表 |
項目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | ||
職類 | 直接人員 | 971 | 58.11% | 943 | 56.50% | 868 | 54.59% | 832 | 54.88% |
間接人員 | 700 | 41.89% | 726 | 43.50% | 722 | 45.41% | 684 | 45.12% | |
年齡 | 30 歲以下 | 328 | 19.63% | 265 | 15.87% | 222 | 13.96% | 184 | 12.14% |
31~50歲 | 1118 | 66.91% | 1130 | 67.71% | 1053 | 66.23% | 980 | 64.65% | |
51 歲以上 | 225 | 13.46% | 274 | 16.42% | 315 | 19.81% | 352 | 23.22% | |
學歷 | 研究所 | 216 | 12.93% | 222 | 13.30% | 229 | 14.40% | 214 | 14.10% |
大專院校 | 743 | 44.46% | 756 | 45.30% | 741 | 46.60% | 708 | 46.70% | |
高中以下 | 712 | 42.61% | 691 | 41.40% | 620 | 39.00% | 594 | 39.20% | |
備註: |
大陸廠員工多元化統計表 |
項目 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | ||
職類 | 直接人員 | 232 | 52.85% | 283 | 56.37% | 223 | 50.34% | 250 | 53.19% |
間接人員 | 207 | 47.15% | 219 | 43.63% | 220 | 49.66% | 220 | 46.81% | |
年齡 | 30 歲以下 | 140 | 31.89% | 184 | 36,65% | 119 | 26.86% | 154 | 32.77% |
31~50歲 | 293 | 66.74% | 310 | 61.75% | 308 | 69.53% | 304 | 64.68% | |
51 歲以上 | 6 | 1.37% | 8 | 1.59% | 16 | 3.61% | 12 | 2.55% | |
學歷 | 研究所 | 4 | 0.91% | 4 | 0.80% | 4 | 0.90% | 4 | 0.85% |
大專院校 | 157 | 35.76% | 173 | 34.46% | 183 | 41.31% | 195 | 41.49% | |
高中以下 | 278 | 63.33% | 325 | 64.74% | 256 | 57.79% | 271 | 57.66% | |
備註: |