員工概況
凌巨科技重視員工的勞動權益,打造幸福且安全的職場環境,提供同仁友善平等的工作機會、實施性別平等政策、營造互相尊重的氛圍;提供具有市場競爭力的薪酬水準,提高同仁對公司的向心力,減少人員流動頻繁,讓公司營運穩健發展。凌巨科技還擁有完整教育訓練體系,不定期舉辦各種訓練課程,充實同仁的專業職能,提升職場競爭力;良性的勞資互動,同仁可在勞資會議中暢所欲言,表達意見,公司亦善意回應取得勞資共識。此外,凌巨科技導入 ISO 45001 職業安全衛生管理系統,強化公司在職業安全健康上的管理績效,有效保障員工的身心健康。最後,取之於社會,用之於社會,本公司也積極配合集團政策持續投入公益活動,善盡企業社會責任。
凌巨科技平等對待員工,透過各項平權措施,消弭任何可能造成職場不對等的勞動條件,保障同仁勞動權益。本公司目前無工會組織,但有經員工選舉之勞方代表,以定期召開勞資會議方式進行雙向溝通,且尊重所有員工參與集會與集體談判的權利。每季勞資會議內容,均會將重要事項及宣導內容公布,讓每位員工同步了解公司最新政策及相關問題之處理方式,以提升員工的向心力與敬業度。員工入職時,均有簽署「員工聘雇契約」,其相關勞動條件,本公司亦依照各項勞工法令辦理。
一、人權保障
凌巨科技充分支持與尊重各項國際人權標準,例如聯合國的《國際人權憲章》、國際勞工組織 (ILO) 的《國際勞工組織關於工作中基本原則和權利宣言》以及涉及工資和工作時間等與勞動者人權相關的公約等。此方針適用集團所有員工,以及依合約提供勞務服務的派遣及外包員工,也期待與公司合作的供應鏈能夠一同支持與遵守此方針。公司應識別、預防各項業務活動對人權的負面影響,透過教育培訓、對話協商,及必要的補救措施,來推動對人權的尊重。堅決抵制僱用童工、強迫勞動或人口販賣的行為。
- 絕不因任何理由發生歧視行為,也抵制任何不當的騷擾。
- 認同並尊重多元化人才的不同屬性和價值觀,相互尊重理解與包容。
- 重視勞資間的溝通順暢,尊重集會結社自由。
- 以安全高於一切的宗旨,確保員工的安全與健康。
- 遵守與個人資訊保護相關的法令及規範,讓客戶信任,讓員工放心。
供應商 ESG 稽核 | ||
---|---|---|
年度 | 2022 年 | 2023 年 |
供應商家數 | 47 | 29 |
供應商 RBA 自評家數 | 20 | 18 |
供應商 RBA 實地稽核家數 | 0 | 0 |
整體供應商 RBA 稽核率 | 43% | 62% |
- 2022年建立RBA Checklist開始向主材供應商進行調查,無稽核及評核。
- 2023年對2022年尚未填回及未調查之主材供應商進行調查,無稽核及評核。
- 2024年進行評估增加一般材料供應商之調查及評核計畫與協助單位聯繫執行。
二、員工統計
凌巨科技網羅各領域之人才,秉持著客戶導向、務本踏實、關懷信任、團隊合作、主動協調、研究創新、學習成長、執行效率之八大核心價值的精神,致力於創造一個健康樂活、創新學習的工作環境,並營造一個讓員工適才適所的發揮舞台。
2023 年 12 月底,員工總數分別為八德廠 1,185 人、新竹廠 178 人、頭份廠 227 人,身障聘雇人數為 18 人,符合法令要求,非員工工作者包含公司內保全、清潔人員、餐廳服務人員、團膳人員、消防廠商等,總共 74 人。

新進員工人數統計表
2023 年 12 月底,新進員工總數分別為八德廠 50 人、新竹廠 10 人、頭份廠 24 人。
新進員工統計 / 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | 人數 | 比例 (註) | ||
當年度員工總數 (不定期契約) (註1) | 1,266 | - | 1,289 | - | 1,263 | - | |
年齡 | 未滿 30 | 63 | 4.98% | 45 | 3.49% | 26 | 2.06% |
30 以上未滿 50 | 227 | 17.93% | 111 | 8.61% | 54 | 4.28% | |
50 以上 | 37 | 2.92% | 13 | 1.01% | 4 | 0.32% | |
性別 | 男 | 190 | 15.01% | 91 | 7.06% | 51 | 4.04% |
女 | 137 | 10.82% | 78 | 6.05% | 33 | 2.61% | |
學歷 | 研究所 | 58 | 4.58% | 25 | 1.94% | 27 | 2.14% |
大專院校 | 170 | 13.43% | 98 | 7.60% | 51 | 4.04% | |
其他 | 99 | 7.82% | 46 | 3.57% | 6 | 0.48% | |
註:
|
|
員工多元化統計表
新進員工統計 / 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | ||||
員工 | 直接人員 | 性別 | 男性 | 411 | 24.60% | 428 | 25.64% | 423 | 26.60% |
女性 | 560 | 33.51% | 515 | 30.86% | 445 | 27.99% | |||
年齡 | 未滿 30 | 258 | 15.44% | 191 | 11.44% | 155 | 9.75% | ||
30 以上未滿 50 | 605 | 36.21% | 626 | 37.51% | 576 | 36.23% | |||
50 以上 | 108 | 6.46% | 126 | 7.55% | 137 | 8.62% | |||
學歷 | 研究所 | 8 | 0.48% | 7 | 0.42% | 8 | 0.50% | ||
大專院校 | 301 | 18.01% | 294 | 17.62% | 287 | 18.05% | |||
高中以下 | 662 | 39.62% | 642 | 38.47% | 573 | 36.04% | |||
間接人員 | 性別 | 男性 | 450 | 26.93% | 469 | 28.10% | 464 | 29.18% | |
女性 | 250 | 14.96% | 257 | 15.40% | 258 | 16.23% | |||
年齡 | 未滿 30 | 70 | 4.19% | 74 | 4.43% | 67 | 4.21% | ||
30 以上未滿 50 | 513 | 30.70% | 504 | 30.20% | 477 | 30.00% | |||
50 以上 | 117 | 7.00% | 148 | 8.87% | 178 | 11.19% | |||
學歷 | 研究所 | 208 | 12.45% | 215 | 12.88% | 221 | 13.90% | ||
大專院校 | 442 | 26.45% | 462 | 27.68% | 454 | 28.55% | |||
高中以下 | 50 | 2.99% | 49 | 2.94% | 47 | 2.96% | |||
註:
|
離職員工人數統計表
2023 年 12 月底,離職員工總數分別為八德廠 75 人、新竹廠 11 人、頭份廠 26 人。
離職員工統計 / 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 比例( 註) | 人數 | 比例( 註) | 人數 | 比例( 註) | ||
當年度員工總數 (不定期契約) (註1) | 1,266 | - | 1,289 | - | 1,263 | - | |
年齡 | 未滿 30 | 35 | 2.76% | 33 | 2.56% | 25 | 1.98% |
30 以上未滿 50 | 185 | 14.61% | 100 | 7.76% | 70 | 5.54% | |
50 以上 | 32 | 2.53% | 9 | 0.70% | 17 | 1.35% | |
性別 | 男 | 146 | 11.53% | 61 | 4.73% | 66 | 5.23% |
女 | 106 | 8.37% | 81 | 6.28% | 46 | 3.64% | |
學歷 | 研究所 | 41 | 3.24% | 23 | 1.78% | 20 | 1.58% |
大專院校 | 140 | 11.06% | 80 | 6.21% | 68 | 5.38% | |
其他 | 71 | 5.61% | 39 | 3.03% | 24 | 1.90% | |
註:
|
|